Ergebnisse Kuppelcup 2011
Gesamtwertung Tripplecup Kuppelcup Nieder-Bessingen am 12.03.2011
| Platz | Klasse | Feuerwehr | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Vorlauf 3 | Gesamtzeit |
| 1 | B | Gondsroth B | 21,72 | 32,55 | 22,47 | 44,19 |
| 2 | B | Langenbach B3 | 26,16 | 23,56 | 27,31 | 49,72 |
| 3 | B | Lehnheim B | 33,28 | 27,41 | 26,52 | 53,93 |
| 4 | B | Langenbach B1 | 42,16 | 29,39 | 32,62 | 62,01 |
| 5 | B | Arfeld B | 42,32 | 43,59 | 32,45 | 74,77 |
| 1 | A | Eichen A1 | 20,37 | 26,90 | 16,87 | 37,24 |
| 2 | A | Gondsroth A | 21,27 | 18,68 | 19,20 | 37,88 |
| 3 | A | Eichen A2 | 20,12 | 32,89 | 19,21 | 39,33 |
| 4 | A | Rossdorf A | 20,12 | 47,12 | 22,20 | 42,32 |
| 5 | A | Nieder-Bessingen A1 | 22,98 | 21,33 | 21,20 | 42,53 |
| 6 | A | Eichen A3 | 33,24 | 21,86 | 21,29 | 43,15 |
| 7 | A | Densberg A | 24,88 | 20,68 | 22,68 | 43,36 |
| 8 | A | Renningen A1 | 21,60 | 22,17 | 22,33 | 43,77 |
| 9 | A | Olpe A | 33,39 | 22,68 | 22,85 | 45,53 |
| 10 | A | Heldenbergen A | 25,50 | 26,87 | 55,17 | 52,37 |
| 11 | A | Möllenbeck A1 | 25,26 | 41,30 | 32,41 | 57,67 |
| 12 | A | Ötzingen A1 | 50,21 | 30,56 | 36,67 | 67,23 |
| 13 | A | Möllenbeck A2 | 57,79 | 37,51 | 38,67 | 76,18 |
| 14 | A | Ötzingen A2 | 55,31 | 44,98 | 33,39 | 78,37 |
| 15 | A | Norken A1 | 48,03 | 39,30 | 44,39 | 83,69 |
| 16 | A | Arfeld A | 52,52 | 52,72 | 31,43 | 83,95 |
Platzierungen der KO-Runden:
| Platzierung | CTIF Wertung | Offene Wertungsklasse |
| 1. Platz | Densberg A1 | Lich |
| 2. Platz | Eichen A2 | Rüddingshausen |